概 述
ZCQ型自吸式磁力驱动泵(以下简称自吸泵)。该泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴、漏之弊病,泵体及过流部件的材料均采用了耐腐蚀的不锈钢、钢玉陶瓷、四氟石墨等材料制造,既有CQ型磁力驱动泵的功能,又集自吸于一体,不需底阀和引灌水,自吸高度4米。可广泛用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、科研等单位,抽送酸、碱、油类及稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套,特别是易漏、易燃、易爆液体的输送。
型号意义
性能参数
型号规格 | 进口 | 出口 | 扬程 | 流量 | 功率 | 转速 | 电压 | 自吸高度 |
ZCQ20-12-110 | 20 | 12 | 12 | 50 | 0.37 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 180 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 800 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 800 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-200 | 80 | 65 | 50 | 800 | 18.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 1650 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-200 | 100 | 80 | 50 | 1650 | 30 | 2900 | 380 | 4 |
注:泵体材质不锈钢(1Cr18Ni9Ti),以上各种规格均可配防爆电机。 |